Anggota VIP
Perincian produk
Lihat spesifikasi rinci
Spesifikasi KF194
Spesifikasi KF194 | |||
Jenis pergelangan tangan | 3Rø70 ✽1 | ||
---|---|---|---|
Tingkat kebebasan (sumbu) | 6 | ||
Kapasitas beban maksimum (kg) | pergelangan tangan: 12 lengan: 20 | ||
Lebar lengan maksimal (mm) LebLebarlengan maksimal (mm) | 1,978 | ||
Akurasi posisi berulang (mm) AkAk3 | ±0.5 | ||
Rentang aksi (°) | Rotasi lengan (JT1) | ±150 | |
Lengan depan dan belakang (JT2) | +110 - -60 | ||
Lengan Atas dan Bawah (JT3) | +90 - -80 | ||
Rotasi pergelangan tangan (JT4) | ±720 | ||
Bending pergelangan tangan (JT5) | ±720 | ||
Pembalikan pergelangan tangan (JT6) | ±410 | ||
Kecepatan Penyemprotan (m/s) | 1.2 | ||
Memungkinkan torsi beban (N•m) | Rotasi pergelangan tangan (JT4) | 35.3 | |
Bending pergelangan tangan (JT5) | 27.7 | ||
Pembalikan pergelangan tangan (JT6) | 7.9 | ||
Inarsitas beban yang diizinkan (kg•m2) | Rotasi pergelangan tangan (JT4) | 1.44 | |
Bending pergelangan tangan (JT5) | 0.89 |
||
Pembalikan pergelangan tangan (JT6) | 0.10 | ||
Berat (kg) | 750 | ||
Metode instalasi | Tanah, dinding | ||
Kondisi instalasi | Suhu lingkungan (°C) | 0 - 40 | |
Kelembaban relatif (%) | 35 - 85 (tanpa pembetulan) | ||
Daya yang dibutuhkan (kVA) | 5 | ||
Konstruksi tahan ledakan | Amerika Serikat | - | |
Kanada | - | ||
Eropa | Tipe komposit tahan ledakan tekanan internal dan tahan ledakan yang aman (II2G Expxib IIB T4 / Exib IIB T4) | ||
Korea Selatan | Tipe komposit tahan ledakan tekanan internal dan tahan ledakan yang aman (II2G Expxib IIB T4 / Exib IIB T4) | ||
Tiongkok | Tipe komposit tahan ledakan tekanan internal dan tahan ledakan yang aman (II2G Expxib IIB T4 / Exib IIB T4) | ||
Jepang, Asia | Tipe komposit dengan tekanan internal dan ketahanan ledakan yang aman (Expib IIB T4 / Exib IIB T4) | ||
Lemari Kontrol | Untuk Amerika Serikat dan Kanada | - | |
Berorientasi Eropa | E45 |
||
Untuk Jepang Asia | E25 |
1: Kabel dapat dibangun.
2: Berdasarkan ISO 9283.
<unk>3: Dalam konstruksi pergelangan tangan 3R dari robot 6 sumbu, ini merujuk pada jarak antara pusat JT1 dan simpang sumbu putar JT4 dan JT5.
Penyelidikan online