| Nama Produk: | Katup membran listrik lapisan | Model Produk: | G941W、G941J |
| Cara mengemudi: | listrik | Bentuk koneksi: | Prancis |
| Bentuk Struktur: | Langsung | Bahan segel: | Bahan tubuh, karet |
| Rentang tekanan: | 0.6~1.6MPa | Diameter umum: | DN15-DN400 |
| Bahan umum: | Baja karbon, stainless steel | Konsultasi Teknis: |
G941W (tanpa lapisan), G941J (lapisan) Katup membran listrik

Daftar komponen: 1, badan katup 2, lapisan badan katup 3, membran 4, katup 5, batang katup bawah 6, tutup katup 7, silinder 8, piston 9, tutup silinder 10, batang katup atas 11, roda tangan
Desain dan pembuatan: GB122239
Panjang Struktur: GB12221, JB1688
Ukuran koneksi flange: GB4216, JB78
Penggunaan: Katup ini dirancang untuk mengontrol non-korosif atau media korosif umum, permukaan rongga dalam tubuh katup tidak dilapisi atau dilapisi dengan berbagai karet pilihan, cocok untuk suhu kerja yang berbeda dan pipa cairan. Suhu yang berlaku: ≤85 ℃, ≤100 ℃, ≤120 ℃, ≤150 ℃ (sesuai dengan lapisan dan bahan membran)
Tingkat tekanan: PN0.6, 1.0, 1.6
Tubuh katup: besi cor, besi cor tinta, baja karbon, stainless steel
Katup: besi cor, besi cor tinta, baja karbon, stainless steel
Lapisan: tanpa lapisan, karet
Membran: Karet
Katup: besi cor, baja karbon
Bar katup: baja karbon
Perangkat listrik: komponen
Lapisan lapisan: deteksi percikan listrik
Uji dan inspeksi sesuai dengan standar GB / T13297
Tekanan nominal: PN (Mpa) Tubuh katup: PN × 1,5
Pemegangan: PN × 1.1
|
DN mm |
Tekanan nominal MPa |
Tekanan kerja MPa |
L (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
n-φd (mm) |
f (mm) |
h (mm) |
Nomor Model | Momen output | Waktu Buka dan Tutup | Kualitas |
| 15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | |||||
| 20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | |||||||
| 25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 4445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
| 32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | ||
| 40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | ||
| 50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
| 65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | ||
| 80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | ||
| 150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | ||
| 200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
| 250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | |||
| 300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | 434 | ||
| 350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | ZD30-36a | 300 | 45 | ||||
| 400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 |
