Anggota VIP
Katup membran listrik G941F (tanpa lapisan), G941Fs (lapisan plastik fluoride)
Katup membran listrik G941F (tanpa lapisan), G941Fs (lapisan plastik fluoride)
Perincian produk
| Nama Produk: | Pelapis plastik fluorideKatup membran listrik | Model Produk: | G941F、 G941Fs |
| Cara mengemudi: | listrik | Bentuk koneksi: | Prancis |
| Bentuk Struktur: | Langsung | Bahan segel: | Karet |
| Rentang tekanan: | 0.6~1.6MPa | Diameter umum: | DN15-DN400 |
| Bahan umum: | Baja karbon, stainless steel | Konsultasi Teknis: |
G941F (tanpa lapisan), G941Fs (fluoroplastik lapisan) Katup membran listrik

Desain dan pembuatan: GB12239
Panjang Struktur: GB12221, JB1688
Ukuran koneksi flange: GB4216, JB78
Satu,G941F (tanpa lapisan), G941Fs (fluoroplastik lapisan) katup membran listrik penggunaan:
Katup membran plastik fluorinat listrikKatup ini dirancang untuk mengontrol media non-korosif atau korosif yang kuat, permukaan rongga dalam tubuh katup tidak dilapisi atau dilapisi dengan berbagai plastik fluoro yang dapat dipilih untuk suhu kerja dan pipa cairan yang berbeda.
Suhu yang berlaku: ≤85 ℃, ≤100 ℃, ≤120 ℃, ≤150 ℃, (dapat sesuai dengan lapisan dan bahan membran)
Tingkat tekanan: 0,6, 1,0, 1,6
Eksperimen dan inspeksi sesuai dengan standar GB / T13927
Tekanan nominal: PN Katup tubuh: PN × 1,5 segel: PN × 1,1
Bahan:
Tubuh katup: besi cor, besi cor tinta, baja karbon, stainless steel Katup katup: besi cor, besi cor tinta, baja karbon, stainless steel
Lapisan: tanpa lapisan, fluoroplastik Membran: fluoroplastik
Katup: besi cor, baja karbon Katup batang: baja karbon Pendukung: baja karbon Perangkat listrik: komponen
Daftar komponen: 1, badan katup 2, lapisan badan katup 3, membran 4, katup 5, batang katup 6, tutup katup 7, perangkat listrik
Catatan: Perangkat listrik dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pengguna
Tingkat tekanan: 0,6, 1,0, 1,6
Kedua,Uji katup diaphragm listrik G941F (tanpa lapisan), G941Fs (plastik dengan lapisan fluoro):
Lapisan lapisan: deteksi percikan listrikEksperimen dan inspeksi sesuai dengan standar GB / T13927
Tekanan nominal: PN Katup tubuh: PN × 1,5 segel: PN × 1,1
Bahan:
Tubuh katup: besi cor, besi cor tinta, baja karbon, stainless steel Katup katup: besi cor, besi cor tinta, baja karbon, stainless steel
Lapisan: tanpa lapisan, fluoroplastik Membran: fluoroplastik
Katup: besi cor, baja karbon Katup batang: baja karbon Pendukung: baja karbon Perangkat listrik: komponen
Daftar komponen: 1, badan katup 2, lapisan badan katup 3, membran 4, katup 5, batang katup 6, tutup katup 7, perangkat listrik
| Diameter umum | Tekanan nominal | Tekanan kerja | L | D | D1 | n-Фd | f | H | Nomor Model | Momen output | Waktu Buka dan Tutup | Kualitas |
| 15 | 1.0 | 1.0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | |||||
| 20 | 139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | |||||||
| 25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
| 32 | 160 | 145 | 100 | 418 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | ||
| 40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | ||
| 50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
| 65 | 0.6 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | |
| 80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | ||
| 150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | ||
| 200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
| 250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | |||
| 300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | ZD30-36a | 300 | 45 | 434 | ||
| 350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | ZD30-36a | 300 | 45 | ||||
| 400 | 0.25 | 100 | 565 | 515 | 16-25 | 4 |
Penyelidikan online
