|
Efisiensi hemat energi Umur panjang | Multi-penggunaan, aman dan andal | |
Kerugian panas ruang vakum kecil, menggunakan penukaran panas soda, koefisien transfer panas yang tinggi, umur layanan lebih dari 2 kali lipat dari ketel tradisional. |
Melalui konfigurasi penukar panas multiplex, dapat mencapai suplai air multiplex secara bersamaan, satu mesin multi-guna; Dalam ketel adalah kondisi tekanan negatif, penukar panas dipanaskan dengan tekanan, tidak ada risiko keselamatan. |
||
![]() |
Prosedur sederhana Instalasi mudah | Sistem kontrol otomatis penuh Kontrol layar sentuh Cina Operasi sederhana | |
Setelah pemasangan tidak perlu dikonfirmasi oleh otoritas pengawasan keamanan wadah tekanan ketel departemen administrasi pengawasan teknologi kualitas, juga tidak perlu melakukan proses pendaftaran penggunaan; Lokasi instalasi dapat dilakukan di ruang bawah tanah, atap dan tempat lain. |
Standar dilengkapi dengan sistem kontrol PLC dan antarmuka manusia-mesin layar sentuh 5,7 inci, tampilan dinamis waktu nyata layar operasi ketel dan parameter terkait, intuitif dan nyaman; Layar sentuh langsung menampilkan suhu air media panas dalam tungku, vakum, suhu air impor dan ekspor penukar panas, banyak parameter operasi, catatan kegagalan dan kurva operasi, dan sebagainya, sehingga operasi menjadi sederhana dan ketat. |
Keuntungan kinerja
|
Klasik pot shell full basah punggung pusat terbakar kembali kembang api pipa struktur
|
|
Dilengkapi dengan pembakar impor asli untuk pemasangan kontrol cerdas yang mudah Desain kontrol simulasi komputer yang dioptimalkan untuk aliran permukaan panas dan asap Struktur yang lebih kompak, instalasi dan pemeliharaan yang lebih nyaman |
|
Antarmuka operasi yang intuitif dan sederhana
|
|
Multiple fungsi perlindungan memastikan ketel operasi aman dan stabil
|
Untuk mengetahui rincian produk ketel FANGQUEI silakan hubungi hotline layanan pelanggan atau klik di sebelah kanan untuk konsultasi online
Telepon Layanan Pelanggan: 400-100-9030
Parameter teknis
Model proyek | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.05-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | WNS3.5-1.0/115/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y.Q | WNS14-1.25/115/70-Y.Q | |
Daya panas nominal kcal / h | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 120*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 300*10^4 | 360*10^4 | 480*10^4 | 600*10^4 | 900*10^4 | 1200*10^4 | |
Luas pemanasan m2 | 6000 | 9000 | 12000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 | |
Jumlah air yang beredar H3 | 24 | 36 | 48 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 66.5 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 | |
Perkembangan depan / suhu air keluar°C | 95/70 | 115/70 | |||||||||||||
Pengeluaran air panas tungku mandi kg/jam |
15000 | 22500 | 30000 | 15000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 | |
Konsumsi bahan bakar | bahan bakar kg / jam | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 62.3 | 93.4 | 124.5 | 186.8 | 249.1 | 311.4 | 373.6 | 498.2 | 622.7 | 934.1 | 1245.5 |
Gas alam Nm3 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 68.4 | 102.6 | 136.8 | 205.1 | 273.5 | 341.9 | 410.3 | 547.0 | 683.8 | 1025.7 | 1367.5 | |
Gas Nm3 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 138.9 | 208.3 | 277.8 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | 1388.9 | 2083.3 | 2777.8 | |
Efisiensi Panas % | 94-96 | ||||||||||||||
Persyaratan daya V/Hz | 380/50 | ||||||||||||||
Tekanan air keluar nominal Mpa | 1.0 | 1.25 | |||||||||||||
Berat t | 2.743 | 3.4 | 4.7 | 4.18 | 4.6 | 5.1 | 8.26 | 10.26 | 13.27 | 13.66 | 18.70 | 20.76 | 31.10 | 45.70 | |
Ukuran | Panjang mm | 3460 | 3410 | 3420 | 3857 | 4325 | 4325 | 5150 | 5750 | 6260 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 |
Lebar mm | 1710 | 1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3600 | |
Tinggi mm | 1880 | 2047 | 2200 | 2022 | 2180 | 2077 | 3426 | 3530 | 3730 | 3730 | 3950 | 4050 | 4200 | 4690 | |
Ukuran Pengangkutan | Panjang mm | 2630 | 2680 | 2830 | 3017 | 3485 | 3751 | 4300 | 4550 | 4940 | 5240 | 5950 | 6550 | 6800 | 7490 |
Lebar mm | 1710 |
1870 | 1925 | 1820 | 1890 | 1880 | 2125 | 2125 | 2325 | 2325 | 2580 | 2680 | 3100 | 3560 | |
Tinggi mm | 1880 | 2247 | 2200 | 2022 | 2180 | 2150 | 2560 | 3530 | 2844 | 2844 | 3092 | 3230 | 3375 | 3780 | |
Kaliber pintu pembuangan |
50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Kaliber masuk / keluar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Diameter luar keluar cerobong api mm | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400*300 | 480*400 | 650*400 | 600*450 | 600*450 | 700*450 | 950*600 | 950*600 | |
Catatan |
Pusat terbakar kembali |
3 Kembali |
Parameter di atas tidak memiliki sifat kontrak, spesifiknya harus tergantung pada kontrak.
Konsumsi bahan bakar adalah nilai setelah pemasangan kondensator; Panas bahan bakar: minyak berat 9860kcal / kg, diesel 10250kcal / kg, gas alam 9140kcal / Nm3, gas minyak cair 24998kcal / Nm3, gas kota 4500kcal / Nm3; Karena perbaikan teknologi yang terus menerus, jika ada perubahan tanpa pemberitahuan; Parameter rinci silakan diminta dari kantor pusat.