Anggota VIP
Perincian produk
| Nomor ModelModel | CPCD50(lintas wilayah) | |||
| Bentuk DayaPower type | pembakaran internalDiesel | |||
| Berat angkat nominalRated capacity | kg | 5000 | ||
| Jarak pusat bebanLoad center | mm | 600 | ||
| Tinggi Angkat StandarLift height | mm | 3000 | ||
| Sudut Pintu(Sebelum/Setelah)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Jarak depanFront overhang | mm | 740 | ||
| Jarak porosWheel-base | mm | 2560 | ||
| Jarak roda (depan)/Setelah)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| Rem berkendaraTravel brake | Hidrolik - Pedal kaki | |||
| Parkir remParking brake | Tingkat Mekanik - Manual | |||
| Kecepatan angkat (penuh beban)/kosong)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| Kecepatan penurunan (full load)/kosong)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Kecepatan (penuh)/kosong)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Mendaki maksimum (penuh beban)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| MesinEngine | Nomor ModelModel | YT4B2Z | ||
| ProdusenManufacturer | YTO | |||
| Daya nominalRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| Torsi maksimalMax.rotation | ||||
| Perpindahan | ||||
| BateraiBattery | teganganVoltage | V | 12 | |
| KapasitasCapacity | Ah | 100 | ||
| Kotak transmisiGearbox | Bentuk transmisiTransmission type | tenaga cairHydraulic | ||
| Gears (depan/belakang), kecepatan(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| Ban Ban | Jenis | Ban InflatablePneumatic tyres | ||
| Model | Sebelumnya Pront | 16/70-20-16PR | ||
| belakang | 16/70-20/16PR | |||
| Berat Diri Dead.weight | kg | 8300 | ||
| Tinggi naik bebasFree lift height | mm | 100 | ||
| Fork kargo | Ketebalan x Lebar x Panjang | mm | 60×150×1220 | |
| Ukuran Overall dimensions |
Panjang penuh (tanpa garpu)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Lebar penuhOverall width | mm | 2165 | ||
| Semua tinggi Overall height |
Saat pintu naikExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Pintu tidak naikLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| PerlindunganOverhead guard | mm | |||
| Radius putaran minimalMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| Celah minimum dari tanah Min. under ground clearance |
Di pintuUnder mast | mm | 290 | |
| Titik tengah jarak porosCenter of wheel-base | mm |
Penyelidikan online
