Anggota VIP
Forklift pembakaran internal 5-10 ton
Fitur utama: 1, sistem pemantauan kendaraan cerdas sistem pemantauan kendaraan cerdas digital, dapat membuat operator lebih mudah mendapatkan informas
Perincian produk
| Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | ||||
| Jenis Daya Power Type | pembakaran internal diesel | pembakaran internal diesel | pembakaran internal diesel | pembakaran internal diesel | ||||
| Kapasitas nominal | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |||
| Pusat beban | d | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Tinggi Angkat Standar | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Sudut kecenderungan tiang (ke depan/belakang) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Penggantungan depan Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | 710 | ||
| Jarak roda Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Jarak roda (depan/belakang) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1720 | ||
| Penggunaan Travel Brake | Hidrolik - Pedal kaki | |||||||
| Penggunaan Parking Brake | Tingkat Mekanik - Manual | |||||||
| Kecepatan angkat (dengan/tanpa beban) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | 310/340 | |||
| Kecepatan yang lebih rendah (dengan/tanpa beban) | mm/s | Memuat penuh(laden)<600 , beban kosong(without load)>300 | ||||||
| Kecepatan perjalanan (dengan/tanpa beban) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 23/26 | |||
| Mendaki maksimum (penuh beban)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Traksi maksimal (beban penuh / beban kosong) Max. Towing (dengan / tanpa beban) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | 50/40 | |||
| Distribusi berat dengan beban (depan/belakang) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | 20470/2030 | ||||
| Distribusi berat tanpa beban (depan/belakang) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | 6000/6500 | ||||
| Mesin | Model | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | ||||||
| Produsen Produsen | Sichai | Sichai | Sichai | Sichai | ||||
| Kekuatan nominal | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Torsi maksimalMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Perpindahan | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Baterai Battery | tegangan voltage | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Kapasitas Kapasitas | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Pengiriman Gearbox | Tipe transmisi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||
| Gears (depan/belakang), kecepatan(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| Ban Ban | Jenis | Ban pneumatik | Ban pneumatik | |||||
| Model | Sebelumnya Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| belakang | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Berat Diri Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | 12500 | |||
| Tinggi angkat bebas | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | 165 | ||
| Fork kargo | Ketebalan x Lebar x Panjang | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Ukuran Overall dimensions |
Panjang penuh (tanpa garpu)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 3585 | 4240 | |
| Lebar penuhOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||
| Semua tinggi Overall height |
Saat pintu naikExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4580 | 4330 | |
| Pintu tidak naikLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | ||
| PerlindunganOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2575 | ||
| Min. radius berputar | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3950 | ||
| Celah minimum dari tanah Min. under ground clearance |
Di bawah tiang | m1 | mm | 195 | 195 | 195 | 245 | |
| Titik tengah jarak porosCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | 255 | ||
Penyelidikan online
